| MONTAGNA | CATENA MONTUOSA | MISURA |
| MONTE TRICORNO | Alpi Giulie | 2.864 m. |
| ŠKRLATICA | Alpi Giulie | 2.740 m. |
| MANGART | Alpi Giulie | 2.679 m. |
| ROKAV | Alpi Giulie | 2.646 m. |
| MONTE GIALUZ | Alpi Giulie | 2.645 m. |
| MONTE GIALUZ | Alpi Giulie | 2.601 m. |
| MONTE CANIN | Alpi Giulie | 2.587 m. |
| KANJAVEC | Alpi Giulie | 2.568 m. |
Mappa montagne della Slovenia