| MONTAGNA | REGIONE | MISURA |
| CORNO GRANDE | Abruzzo | 2.912 m. |
| MONTE POLLINO | Basilicata | 2.248 m. |
| SERRA DOLCEDORME | Calabria | 2.267 m. |
| MONTE LA GALLINOLA | Campania | 1.923 m. |
| MONTE CIMONE | Emilia-Romagna | 2.165 m. |
| MONTE COGLIANS | Friuli-Venezia Giulia | 2.780 m. |
| MONTE GORZANO | Lazio | 2.458 m. |
| MONTE SACCARELLO | Liguria | 2.201 m. |
| PIZZO ZUPO | Lombardía | 3.996 m. |
| MONTE VETTORE | Marche | 2.476 m. |
Mappa delle montagne d’Italia