| MONTAGNA | UBICAZIONE | MISURA |
| MONTBLANC | Alpi francesi | 4.808 m. |
| BARRE DES ECRINS | Provenza-Alpi-Costa Azzurra | 4.102 m. |
| GRANDE CASSE | Regione Saboya | 3.855 m. |
| MONT POURRI | Parco Nazionale della Vanoise | 3.200 m. |
| DENT PARRACHEE | Massiccio della Vanoise | 3.697 m. |
| AIGUILLES D’ARVES | Regione Saboya | 3.514 m. |
| AIGUILLE DE SCOLETTE | Alpes de Cottian | 3.506 m. |
| PIC BAYLE | Alpi Dauphiné | 3.465 m. |
| PIC DE ROCHEBRUNE | Alpi Cottianos | 3.320 m. |
| VIGNEMALE | Parco Nazionale dei Pirenei | 3.298 m. |
Mappa delle montagne della Francia